多层剪叉升降机 骏业剪叉升降平台 型号齐全 运行平稳 质量可靠
多层剪叉升降机骏业剪叉升降平台型号齐全运行平稳质量可靠
- 品牌:华楠骏业
- 型号:SJG
- 用途:多层剪叉升降机 骏业剪叉升降平台 型号齐全 运行平稳 质量可靠
中文名称 | 剪叉式升降机 | 分 类 | 单剪、双剪、多剪、单排双剪、多排多剪、子母剪 |
动力系统 | 电动液压 | 应用场所 | 货柜车上下货、平台上下货、输送线上下货 |
载 重 | 0-15吨 |
升降高度 | 0.33-2米 |
台面尺寸 | 非标定做 |
型号 | 平台尺寸(mm) | 额定载荷(吨/T) | 最低高度(mm) | 最大高度(mm) | 升降速度(m/min) |
Model | Platfrm | Rated capacity | Low height | Maximum | Lifting saeed |
SJGX2-1.35 | 1800*1260 | 2T | 400 | 1350 | 6m/min |
SJGX2-1.35 | 1800*1510 | 2T | 400 | 1350 | 6m/min |
SJGX2-1.35 | 1800*2000 | 2T | 400 | 1350 | 6m/min |
SJGX2-1.5 | 2000*1260 | 2T | 400 | 1500 | 6m/min |
SJGX2-1.5 | 2000*1510 | 2T | 400 | 1500 | 6m/min |
SJGX2-1.87 | 2500*1260 | 2T | 400 | 1870 | 6m/min |
SJGX2-1.87 | 2500*1510 | 2T | 400 | 1870 | 6m/min |
SJGX2-1.87 | 2500*2000 | 2T | 400 | 1870 | 6m/min |
SJGX2-2 | 2800*1260 | 2T | 400 | 2000 | 6m/min |
SJGX2-2 | 2800*1510 | 2T | 400 | 2000 | 6m/min |
SJGX2-2 | 2800*2000 | 2T | 400 | 2000 | 6m/min |
SJGX2-2.2 | 3000*1260 | 2T | 400 | 2200 | 6m/min |
SJGX2-2.2 | 3000*1510 | 2T | 400 | 2200 | 6m/min |
SJGX2-2.2 | 3000*2000 | 2T | 400 | 2200 | 6m/min |
型号 | 平台尺寸(mm) | 额定载荷(吨/T) | 最低高度(mm) | 最大高度(mm) | 升降速度(m/min) |
Model | Platfrm | Rated capacity | Low height | Maximum height | Lifting speed |
SJGX2-3.95 | 1800*1260 | 2T | 800 | 3950 | 6m/min |
SJGX2-3.95 | 1800*1510 | 2T | 800 | 3950 | 6m/min |
SJGX2-3.95 | 1800*2000 | 2T | 800 | 3950 | 6m/min |
SJGX2-4.38 | 2000*1260 | 2T | 800 | 4380 | 6m/min |
SJGX2-4.38 | 2000*1510 | 2T | 800 | 4380 | 6m/min |
SJGX2-4.38 | 2500*1260 | 2T | 800 | 4380 | 6m/min |
SJGX1-5.475 | 2500*1510 | 1T | 800 | 5475 | 6m/min |
SJGX1-5.475 | 2500*2000 | 1T | 800 | 5475 | 6m/min |
SJGX1-5.475 | 2800*1260 | 1T | 800 | 5475 | 6m/min |
SJGX1-6 | 2800*1510 | 1T | 800 | 6000 | 6m/min |
SJGX1-6 | 2800*2000 | 1T | 800 | 6000 | 6m/min |
SJGX1-6.6 | 3000*1260 | 1T | 800 | 6600 | 6m/min |
SJGX1-6.6 | 3000*1510 | 1T | 800 | 6600 | 6m/min |
SJGX1-6.6 | 3000*2000 | 1T | 800 | 6600 | 6m/min |
井道部分 | 建筑物或轻型钢结构的封闭式或网状式框架,内部两侧安装型钢导轨 |
驱动部分 | 带有液压驱动电机、油泵、安全阀、调速阀和换向阀等液压部件的一个小邮箱 |
油缸部分 | 升降油缸直顶平台或顶升剪叉架的一个或多个油缸组成 |
门系部分 | 钢结构组成的封闭式或网状式平台门或层门系统,有手动门和自动门,一般敞开式平台不设门 |
电器部分 | 包括动力、控制、信号、安全和照明等装置组成 |
平台部分 | 有封闭式(即轿厢式)或敞开式,两侧装有导向轮或导靴,平台底部连接升降油缸或连接升降剪叉型钢架 |
辅助部分 | 液压管件、管道、压力表和钢结构底座等组成 |
安全装置 | 安全阀,极限限位、门机电联锁、破裂阀,紧急开关和电器短路保护等 |
广东华楠骏业机械制造有限公司是东莞市民营科技企业,已获得国家特种设备制造许可(制
造许可证号: TS2444086-2013)、安装改造维修许可(安装改造维修许可证号:TS3444162-201
3);2007年为北京航天科技局成功研发了一台高技术含量的升降实验设备;2007年受上海长青集
团委托, 为北京奥运会鸟巢外围项目成功研发了一台超常规压机------铝箔材专用机, 保证了奥运
会鸟巢内墙装饰材料的质量; 2011年参加国家机械行业标准------剪叉式升降作业平台新标准制定
,与多所高等院校及研究院有科研合作项目, 是百年老校, 焦作矿业学院( 现河南理工大学 )的
定点实习基地。
公司主要产品:自主知识产权专利产品——直顶式升降作业平台(专利号:SL 200720057834
.1);剪叉式升降作业平台;升降、伸缩、旋转及多功能舞台;木板、钢带、石材翻板机(专利号:
SL200920059148.7 专利号:ZL200820046895.2);热压机;冷压机;及贴面输送线等自主研发产
品。广泛服务于各行各业,并远销南非,马来西亚、柬埔寨、新加坡、俄罗斯 、香港等国家和地区。
公司自创建以来,有九项成果已获国家专利。为富士康、广州卷烟厂、珠海格力集团、美的
、欧派集团、TCL、联想集团、马士基集装箱工业有限公司 、广东加多宝饮料食品有限公司 、等知
名企业输送了高品质的液压升降作业平台 。为恒大地产 、广州白云国 际会展中心 、广东现代国际
展览中心、江门金凯悦大酒店等大型展厅 、娱乐厅设计制作了大型多功能伸缩 升降舞台、旋转升
降舞台、阶梯升降舞台 、分离组合复合错位升降舞台。为东莞乡源木业等众多台企输送了自动进出
架、热压机、冷压机、翻板机等先进的现代化设备。